专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1895%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282-284期 | 小 | 0282期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0271期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0244期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 大 | 0243期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0204期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。